1560nm波段高功率飛秒脈沖光纖激光器
当前產品型號:FSPL-1560-HI
所屬品牌:innoall
当前產品簡介:E-Fiber系列高功率超快激光器集成了最新的飛秒激光技術,利用高性能稀土光纖作爲工作介質,結合高精度色散補償技術和主動伺服控制系統,實現1瓦平均功率的1.5μm波段飛秒脈沖激光穩定輸出。開機一鍵自啓動並長期穩定工作,具有激光脈沖極窄、脈沖峰值光功率高等特點,在光學頻率梳、超連續譜、太赫茲THz等領域具有廣泛應用。 * 接受脈沖寬度、功率、重複頻率等參數的定制。
当前產品特征 l 脈沖寬度120fs l 平均功率1000W l 高穩定性 l 自啓動免維護 | 應用範圍 l 超快激光現象 l 光學頻率梳 l 超連續譜 l 太赫茲波 |
參數指標
光學指標 | 單 位 | 典型值 | 備 注 | |
中心波長 | nm | 1560±10 | ||
脈沖寬度 | fs | ≤120 | 可定制 | |
激光平均功率 | W | 1 | 可定制 | |
功率不穩定度 | - | < ±1% | 24h@25°C | |
重複頻率 | MHz | 80~100 | 可定制 | |
單脈沖能量 | nJ | >10 | ||
激光偏振態 | - | 線偏振,DOP>20dB | 豎直偏振 | |
激光輸出方式 | - | 空間光 | ||
光束質量 | - | M2<1.2 | TEM00 | |
光束直徑 | mm | ≤1.6 | * 1/e2 Waist Diameter | |
光束發散角 | mrad | <1.5 | ||
電氣和環境參數 | 單位 | 典型值 | 備 注 |
同步電信號接口 | - | SMA | |
預熱時間 | min | < 1 | |
工作溫度 | °C | 5 ~ 45 | |
供 電 | - | AC 110~240VAC | 功耗<40W |
尺寸 | mm | 330(W)×398(D)×112(H) | 桌面台式 |
重量 | kg | ≤5 |

訂購信息
FSPL-①-②-③-④-⑤-⑥
① 中心波長: | 1550nm |
② 脈寬(fs) | 120 |
③平均功率(mW) | 1000 |
④重頻(MHz) | 80/100 |
⑤ 輸出方式 | SF=空間光 |
⑥ 封裝形式 | B=台式 |








22168787