2000nm光纖跳線
当前產品型號:PC-XX
所屬品牌:INNOALL
当前產品簡介:2.0um光纖跳線,1950nm,2050nm光纖跳線插入損耗低、重複性好、回波損耗大、互插性能好、溫度穩定性好、抗拉性能強
2000nm, 1950nm, 2050nm光纖跳線應用在測試測量、光纖接入網、光纖數據傳輸以及局域網等一些領域。 因諾爾提供標准跳線和尾纖,單模或多模,單芯或雙芯,不同連接器包括FC, SC, LC, ST, MT, E2000等。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 高回波損耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 高穩定性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 低插入損耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 光纖通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 數據互聯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♦ 測試與測量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
| 參數 | 單位 | 數值 | ||
| 連接類型 | UPC | APC | ||
| 波長 | nm | 1950, 2000, 2050 | ||
| 典型插入損耗 | dB | 0.3 | 0.4 | |
| 最大插入損耗 | dB | 0.5 | ||
| 最小回波損耗 | dB | 50 | 60 | |
| 最大光輸出功率 | mW | 500 | ||
| 光纖長度誤差 | % | ±10/特殊 | ||
| 工作溫度 | ℃ | -5~+10 | ||
| 儲存溫度 | ℃ | -40~+85 | ||
訂購信息
| PC- | ②②: 波長 | ③③: 連接器(1,2接口) | ④: 松套管類型 | ⑤: 光纖長度 | ⑥: 光纖類型 |
| 405:405nm 630:630nm ........... 1950:1950nm 2000:2000nm SSSS:Specify | 1 - FC/UPC 2 - FC/APC 3 - SC/UPC 4 - SC/APC 5 - LC/UPC 6 - LC/APC N - None S - Specify | B:250µm裸纖 L:900µm保護束管 2: 2mm松套 3: 3mm松套 S:Specify | 1: 1.0m S:Specify | S:單模光纖 P:PM 1550 熊貓光纖 9:PM1550掺雜光纖 C:客戶指定 | |





22168787