C波段掺铒光纖小信號放大器
当前產品型號:EDFA-1550
所屬品牌:innoall
当前產品簡介:C波段掺铒光纖小信號型放大器(簡稱PA放大器) 是專用于-45dBm ~ -25 dBm範圍內的微弱光信號的放大器,小信號典型增益高達35~45 dB,同時具有較低的噪聲系數,通常用在光電探測器之前提高其對弱光信號的探測能力。
当前產品特征 l 寬波長範圍 l 高增益系數 l 低噪聲 | 應用範圍 l 光纖通信 l 光纖傳感 l 光纖激光 |
參數指標
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 | |
型 號 | - | EDFA-PA-35 | EDFA-PA-45 | |
波長範圍 | nm | 1530~1565nm | C-band | |
輸入功率 | dBm | -35~-25 | -45~-25 | |
小信號增益系數 | dB | 35@-35dBm 輸入 | 45@-45dBm 輸入 | 25@-25dBm 輸入 |
噪聲指數 | dB | 4.5 | ||
偏振相關增益 | dB | <0.3 | ||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||
輸入/輸出端隔離度 | dB | >35 | ||
光功率監控 | - | 輸出光功率監控 | ||
尾纖類型 | - | SMF-28 | ||
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | ||
工作模式 | - | 自動電流控制(ACC) | ||
電氣和環境參數 | 台式 | 模塊 |
控制方式 | 按鍵 | RS232串口通信 |
通信接口 | 選配 | DB9 Female |
供 電 | 100~240V AC,<30W | 5V DC,<15W |
尺 寸 | 260(W)×280(D)×120(H)mm | 125(W)×150(D)×20(H)mm |
工作溫度範圍 | -5~+35°C | |
工作濕度範圍 | 0~70% | |
当前產品原理圖

当前產品外觀

訂購信息
EDFAL-①-②-③-④-⑤-⑥
①波長 | C=C波段 |
② 放大器類型 | PA=小信號放大器 |
③小信號增益(dB) | 35=35dB@-35dBm 45=45dB@-45dBm |
④ 輸出方式 | SM=單模光纖 |
⑤ 封裝形式 | B=台式 M=模塊式 |






22168787