EKSPLA飛秒/皮秒/納秒激光器
当前產品型號:Laser
所屬品牌:EKSPLA
当前產品簡介:立陶宛EKSPLA提供飛秒,皮秒和納秒激光器,提供廣泛可選的激光參數,如脈沖持續時間、波長、平均功率、脈沖能量、重複率等。並支持定制化參數。
立陶宛EKSPLA固態和光纖激光器的創新制造商,從定制系統到中小型OEM系列。內部研發團隊和30多年的經驗確保了專業的激光設計、定制和制造可靠的最先進的当前產品。
廣泛的可用激光參數,如脈沖持續時間、波長、平均功率、脈沖能量、重複率等,使從EKSPLA中選擇合適的激光源變得容易,並在需要時爲各種應用進行定制。廣泛的可用選項、配件和修改使您能夠定制激光器,以更好地滿足您的需求。
主要当前產品有飛秒、皮秒和納秒激光器、工業超快激光器、超快光纖激光器、可調諧波長系統、高強度激光系統、光譜系統。
立陶宛EKSPLA飛秒激光器
型號 | FemtoLux 30 | FemtoLux 3 | UltraFlux HR | UltraFlux HE | UltraFlux Custom |
可調波長範圍 | 30W @1030nm | 3W @1030nm | 750~960nm | 750~960nm | 900nm |
脈沖能量 | >100uJ @1030nm | >3uJ @1030nm | 300uJ, 3mJ, 6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ, 100mJ, 50mJ, 800mJ 可選 | 40mJ-脈沖功率>5TW |
脈沖寬度 | <350fs -1ps | <300fs- 5ps | 40±20 fs | 40±20 fs | ≤8 fs |
脈沖重複率 | 200~650 kHz | 1~10 MHz | 1 kHz | 10 Hz | 1 kHz |
特點 | 工業級飛秒激光器 | 微焦級飛秒工業激光器 | 高重複率可調諧波長飛秒OPCPA系統 | 高能量飛秒OPCPA系統 | 多TW少循環OPCPA系統 |
規格書 | |||||
立陶宛EKSPLA皮秒激光器
型號 | PT277-XIR | PT403 | PL2210 | PL2230 | PL2250 | Atlantic |
可調波長範圍 | >10mW@1405~2020nm | 15uJ@210~409nm | 5mJ@1064nm | 40mJ@1064nm | 100mJ@1064nm | 80W@1064nm |
脈沖寬度 | ~8 ps | ~20 ps | 29±5 ps | 29±5 ps | 29±5 ps | 10±3 ps |
脈沖重複率 | 87 Mhz | 1000 Hz | 1 kHz | 50 Hz | 10 Hz | 400~1000 kHz |
特點 | 單殼MIR可調諧皮秒激光器 | 可調諧波長皮秒激光器 | 二極管泵浦的皮秒kHz脈沖Nd:YAG激光器 | 二極管泵浦的高能量皮秒Nd:YAG激光器 | 閃光燈泵浦的皮秒Nd:YAG激光器 | 大功率工業皮秒激光器 |
規格書 |
立陶宛EKSPLA納秒激光器
型號 | NL200 | NL230 | NL300 | ANL SLM | ANL MM | ANL AWG |
可調波長範圍 | 4.0mJ@1064nm | 190mJ@1064nm | 1100mJ@1064nm | 10000mJ@1064nm | 10000mJ@1064nm | 10000mJ@1064nm |
脈沖寬度 | 7~10 ns | 3~6 ns | 3~6 ns | 2± 0.5ns | 5± 1ns | 0.15~20ns |
脈沖重複率 | 0~1000 Hz | 50 Hz | 5 Hz | 10 Hz | 10 Hz | 10Hz |
特點 | 緊湊型Q開關DPSS納秒激光器 | 高能亮Q開關 DPSS Nd:YAG納秒激光器 | 緊湊型閃光燈泵浦Q開關 Nd:YAG納秒激光器 | 單模SLM高能量Q Nd:YAG納秒激光器 | 多模MM | AWG高能量Nd:YAG激光器 |
規格書 |
有關更多EKSPLA飛秒/皮秒/納秒激光器的信息,請聯系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707
郵箱:sales@innoall.com








22168787