Optilab MIOC調制器
当前產品型號:MIOC
所屬品牌:Optilab
当前產品簡介:Optilab MIOC多功能集成光波導調制器具(Y波導調制器)有低插入損耗,低半波電壓和超高偏振消光比>60dB等特點,主要應用與光纖陀螺儀(FOG),光纖電流傳感器(FOCS),壓敏檢波器和其他光學敏感領域。
多功能集成光波導調制器MIOC
Multi-functional Integrated Optical Chip
Optilab MIOC多功能集成光波導調制器是光纖陀螺(FOG)的光學芯片,用于轉速傳感和慣性導航系統。這種集成光學芯片(IOC)器件由偏振器、Y結耦合器和雙電光相位調制器組成。基于铌酸锂(LiNbO3),用退火質子交換(APE)光波導制備了MIOC-1550-22-BC。
Optilab MIOC系列多功能集成光波導調制器提供高偏振消光比(PER)超過60dB。確保了在寬溫度範圍內的高可靠性和性能,並與各種PM光纖兼容。
MIOC(集成光學多功能光波導調制器)具有起偏與檢偏、分束與合束以及電光相位調制等功能。
| 特征: •1550±20 nm波長 •插入損耗低 •偏振消光比>60 dB •低Vπ電壓 •低極化串擾 •PM纖維尾纖 | 應用: •光纖陀螺儀(FOG) •光纖電流傳感器(FOCS) •壓敏檢波器和其他光學敏感領域 •研發 |
型號 | 中心波長 | 工作波長 | 損耗 | 分光比 | 半波電壓 | 輸入功率 | 芯片長度 | 封裝形式 | 当前產品資料 |
MIOC-1550-22-PG-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 鋁盒成品 | |
MIOC-1550-22-SP-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 尾纖不帶底座 | |
MIOC-1550-22-SB-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 裸芯片裝底座 | |
MIOC-1550-22-BC-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 22mm | 裸芯片 | |
MIOC-1550-18-BC-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 裸芯片 | |
MIOC-1550-18-SB-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 裸芯片裝底座 | |
MIOC-1550-18-PG-A | 1550 | 1520~1570 | 2.5dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 鋁盒成品 | |
MIOC-1550-18-SP-A | 1550 | 1520~1570 | 3.1dB | 50±2% | 4.0V | 100mW | 18mm | 尾纖不帶底座 | |
FOCS-1550-PG | 1550 | 1530~1570 | 4.2dB | 50±5% | 4.2V | / | / | 鋁盒成品 | |
光纖電流傳感器芯片,1550nm,偏振消光比>60 dB | |||||||||
注:以上集成偏振器、Y結耦合器和雙電光相位調制器
有關更多Optilab 多功能集成光波導調制器MIOC,請聯系深圳因諾爾科技有限公司銷售人員。
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707
郵箱:sales@innoall.com








22168787