保偏可調機械式衰減器 (MVOA)
当前產品型號:PMMVOA
所屬品牌:INNOALL
当前產品簡介:可調機械式衰減器是一種用于控制光信號通過的衰減的微光學元件,是專用于手動調節光纖光路衰減的当前產品,衰減範圍大,調節精度高。
保偏機械式手動可調光衰減器,是一種用于控制光信號通過的衰減的微光學元件,是專用于手動調節光纖光路衰減的当前產品,衰減範圍大,調節精度高,中心波長可選,帶寬可訂制,光纖類型訂制。
保偏可調機械式衰減器 (MVOA)
l 当前產品特征 l 寬衰減範圍 l 低損耗 l 高精度 l 符合Rohs標准 | l 應用範圍 l 光通信系統測試 l 實驗研究 |
參數指標
參數 | 單位 | 數值 |
中心波長 | nm | 532nm,633nm,780nm,850nm, 980nm,1064nm,1310nm,1550nm,2000nm±20 |
衰減範圍 | dB | 0.6~60 |
最大插入損耗 | nm | 1.2 |
最小回波損耗 | dB | 50 |
最小消光比 | dB | 18 |
封裝尺寸 | dB | 28*18*8 |
最大可承受功率 (CW) | mW | 500mw |
拉伸載荷 | N | 5 |
工作溫度 | ℃ | -20~+70 |
儲存溫度 | ℃ | -40~+85 |
封裝尺寸

訂購信息
CPMO-①-②-③-④-⑤-⑥
① 中心波長: | 532=532nm,633=633nm,780=780nm,850=850nm...X=定制 |
②工作軸向: | B=雙軸工作, F=慢軸工作/快軸截止 |
③光纖類型: | 980=PM980, 460=PM460-HP, X=指定 |
④封裝尺寸: | 0=26*18*8mm,X=定制 |
⑤ 尾纖長度: | 05=0.5M,1=1M,1.5=1.5M |
⑥尾纖類型: | 0=裸纖, 1=900μm松套管, X=指定 |










22168787