Amonics窄線寬激光器
当前產品型號:AULLD
所屬品牌:Amonics
当前產品簡介:Amonics的高功率窄線寬激光器(AULLD系列)集成了高功率光纖放大器與窄線寬激光器。它具有窄線寬、低相位噪聲、超低相對強度噪聲、高輸出功率以及出色的可靠性能。
Amonics的高功率窄線寬激光器(AULLD系列)集成了高功率光纖放大器與窄線寬激光器。它具有窄線寬、低相位噪聲、超低相對強度噪聲、高輸出功率以及出色的可靠性能。
總控钥匙微處理器控制的台式AULLD的前面板設有報警和狀態指示燈。集成了RS232或以太網計算機接口,可提供輕松的控制,診斷功能和數據采集。
它特別適用于商業光纖傳感應用,如幹涉測量和布裏渊DTSS傳感系統,用于石油和天然氣、安全、計量和智能基礎設施。
Amonics 的1064nm高功率窄線寬光纖激光器具有極窄線寬、高功率穩定性和低 RIN 噪聲的特征。 標准型號具有高達 2 瓦的輸出,線寬 < 15 kHz,RIN 噪聲 < -135 dB/Hz(頻率低于 100 kHz)。 其它線寬可根據客戶要求定制。
窄線寬激光器的應用包括自由間距傳感、532 nm 二次諧波激光生成和非線性光纖實驗。
型號 | AULLD系列 | AULLD系列 | AULLD系列 | 備注 |
激光波長 | ITU DWDM或自定義 ±0.04nm | ITU DWDM或自定義 ±0.04nm | 1062~1066nm | 連續波@額定功率 |
輸出功率 | 13dBm, 23dBm, 27dBm, 30dBm, 33dBm | 37dBm, 40dBm, 43dBm , 33dBm | 13dBm, 17dBm, 20dBm, 23dBm, 27dBm, 30dBm, 33dBm | 其它功率可根據需求提供 |
最大線寬 | 2kHz, 5kHz, 10kHz, 15kHz | 2kHz, 5kHz, 10kHz, 15kHz | 最大值 15 kHz | 連續波@額定功率 |
偏振態 | 偏振或隨機 | 偏振或隨機 | / | / |
光隔離 | 最小值30dB | 最小值20dB | 最小值250dB | 正常運行溫度下 |
邊模抑制比 | 最小值35dB,典型值45dB | 最小值35dB,典型值45dB | 最小值35dB,典型值45dB | 連續波@額定功率 |
相對強度噪聲 | 散粒噪聲限制@頻率最小值100kHz | 散粒噪聲限制@頻率最小值100kHz | 散粒噪聲限制@頻率最小值100kHz | / |
輸出功率穩定性 | 最大值±0.2dB (8小時內) | 最大值±0.2dB (8小時內) | 最大值±0.2dB (8小時內) | 連續波@額定功率 |
波長穩定性 | 最大值±0.005nm (8小時內) | 最大值±0.005nm (8小時內) | 最大值±0.005nm (8小時內) | |
光纖類型 | 保偏光纖,SMF-28 (可選) | 保偏光纖,SMF-28 (可選) | PM 980, HI-1060(可選) | / |
工作溫度 | 0~40℃ | |||
儲存溫度 | -10~70℃ | |||
電源 | +12 ±0.25 VDC | |||
模塊尺寸 | 200(W)x140(D)x50(H)mm [AULLD ITU DWDM系列] | |||
光功率監控 | 種子功率,輸出功率 | |||
遠程控制端口 | DB-9 母頭 (RS232) | |||
保護 | 種子功率損失,泵浦激光器(TEC)過熱 | |||
光連接器 | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC, 裸光纖 | |||
訂購信息 | AULLD-aa-bbbb-cc-dd-M-ee | aa: 未注明默認爲單模,PM爲保偏 |





22168787