L波段波長可調諧光纖激光器
当前產品型號:TFL-L
所屬品牌:innoall
当前產品簡介:本光源波長調諧範圍覆盖L波段,實現多達64個波長的連續激光輸出(ITU-T標准波長,波長間隔100GHz)。集成了可調濾波器和高增益芯片,具有輸出光功率高、線寬窄、波長精度高等特點。配置專用的驅動控制電路、高清晰彩色液晶屏,也可選配上位機軟件,用戶可方便地對波長做精確調諧。可用于DWDM系統研發、光纖激光、光纖鏈路、光學測試等領域。
当前產品特征 l 64波長 l 功率穩定 l 高邊模抑制比 | 應用範圍 l DWDM系統 l 光纖鏈路 l 光器件測試 |
參數指標
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
波長調諧範圍 | nm | 1554.94~1607.46 | ITU標准C28~ L65 |
頻率調諧範圍 | THz | 192.8~186.5 | |
信道間隔 | GHz | 100 | 等效于0.8nm |
邊模抑制比 | dB | >50 | |
波長通道數 | - | 64 | |
輸出光功率 | mW | 10 | |
短期穩定度(15分鍾) | dB | ≤ 0.02 | 單波長全溫 |
長期穩定度(8小時) | dB | ≤ 0.05 | 單波長全溫 |
尾纖類型 | - | SMF-28或PM1550 |
光學指標 | 單位 | 典型值 | 備注 |
波長調諧範圍 | nm | 1554.94~1607.46 | ITU標准C28~ L65 |
頻率調諧範圍 | THz | 192.8~186.5 | |
信道間隔 | GHz | 100 | 等效于0.8nm |
邊模抑制比 | dB | >50 | |
波長通道數 | - | 64 | |
輸出光功率 | mW | 10 | |
短期穩定度(15分鍾) | dB | ≤ 0.02 | 單波長全溫 |
長期穩定度(8小時) | dB | ≤ 0.05 | 單波長全溫 |
尾纖類型 | - | SMF-28或PM1550 |

訂購信息
TFL-①-②-③-④
① 光譜範圍 | L-64=L波段64波長 |
② 輸出功率(W) | 10 |
③輸出尾纖類型 | SM=單模光纖 PM=保偏光纖 |
④ 封裝形式 | B=台式 M=模塊 |







22168787