可調諧光纖濾波器
当前產品型號:WLTF-
所屬品牌:WL Photonics
当前產品簡介:深圳因諾爾科技有限公司提供全系列可調諧光學濾波器如:寬帶可調諧光學濾波器,窄帶可調諧光學濾波器,帶寬和波長同時可調諧光學濾波器,帶通可調諧光學濾波器等,支持手動和電控板可選。並支持定制化。
深圳因諾爾科技有限公司可調諧光學濾波器是在自由空間光學傅立葉變換的基礎上,結合衍射光柵實現通帶調諧的。獨特的光學設計可以在空間上選擇輸入光譜的長帶通或短帶通部分,並在通帶中提供平坦的傳輸。
波長調諧由精密千分尺驅動器或通過USB接口連接到PC的微步進電機驅動,其中驅動由內置編碼器監測並在閉環中動態控制。正在申請專利的光學設計提供了帶寬和調諧範圍的絕佳選擇,具有市場上前所未有的低插入損耗和偏振相關損耗(PDL)
精確的調諧機制使濾波器能夠提供高波長分辨率和出色的波長調諧重複性。手動和電動版本的過濾器都可用于X、O、S、C和L波段。
深圳因諾爾科技有限公司提高全系列可調諧光學濾波器如:寬帶可調諧光學濾波器,窄帶可調諧光學濾波器,帶寬和波長同時可調諧光學濾波器,帶通可調諧光學濾波器等,支持手動和電控板可選。並支持定制化。
技術指標
參數 | 手動高斯型可調諧濾波器 | 電動高斯型可調諧濾波器 | 手動窄帶可調諧濾波器(電動版可選) | 手動寬帶可調諧濾波器(電動和帶寬可調可選) | ||||||
中心波長(nm) | 810,880,940 | 1060±15 | 1310±15 | 1550±20 | 1600±20 | 1060±15 | 1310±15 | 1550±20 | 1600±20 | |
光譜譜型 | 高斯型 | 平坦型 | ||||||||
可調範圍 | 60nm or 120nm | S級: 60nm | 60nm or 120nm | 80nm-BW | 100nm-BW | 100nm-BW | 100nm-BW | |||
插損 | 2.5dB Typ. and 3.5dB max. (connector exclusive) | |||||||||
FWHM Bandwidth | 1.00nm, 0.90nm, 0.80nm, 0.70nm, 0.60nm, 0.50nm, 0.40nm, 0.30nm,0.25nm, 0.20nm, 0.15nm, 0.10nm, 0.07nm 或定制化 | 1.45nm, 1.00nm | 1.30nm, 1.25nm, | 1.80nm, 1.50nm, | 1.90nm, 1.60nm, | 1060:BW min to 80nm | ||||
波長分辨率 | 0.02nm | S級: 0.01nm | 0.02nm | |||||||
波長重複性 | ±0.02nm | S級: ±0.01nm | ±0.02nm | |||||||
最大調諧速度 | / | 40nm/Sec. | / | |||||||
偏振相關損耗 | 0.15dB typ./0.30dB max. (單模光纖) | 調諧範圍60nm:0.08dB typ./0.15dB | 0.15dB typ./0.30dB max. (單模尾纖) | |||||||
消光比 | 20dB (針對保偏光纖,不含連接器) | |||||||||
輸出帶外抑制 | >45dB(傳輸峰值到背景平均值) | |||||||||
3/20/30dB帶寬比率 | ~1/2.5/3.5 | |||||||||
輸出功率 | 300mW | |||||||||
回損 | >45dB | |||||||||
偏振模色散 | <0.2ps (針對單模光纖) | |||||||||
群時延 | <0.1ps/nm | |||||||||
尾纖 | 單模光纖Nufern-780HP或保偏光纖PM-850 或定制 | |||||||||
工作溫度 | 10~50℃ | |||||||||
儲存溫度 | -10~75℃ | |||||||||
備注 | 1. 可按要求定制高功率款2.0W(CW) | |||||||||
因諾爾支持定制化服務,如需更多詳細資料,請聯系我們公司的銷售人員
深圳因諾爾科技有限公司
手機:18676666603
固話:0755-23771707
郵箱:sales@innoall.com





22168787